センサーのネットワーク設定時に必要となる技術用語と、その内容についてご紹介します。導入の際は、事前に下記の値をご確認・ご共有いただくことで、よりスムーズに設置作業を進めることができます。
項目 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
店舗ルーター/HUB/PoE設置場所 | 計測データは店舗の既存インターネット回線を通じて店舗ルーター経由でFlowサーバーへ送信されます。計測機器をPoEで店舗ルーターに接続するため、事前に設置場所をご教示ください。 | — |
ルーター/HUBポート番号 | 店舗ネットワークへの接続に使用する空きポート番号。指定がない場合は空きポートを使用します。 | NTT社 ABC-DFG・4番ポート以降 |
ルーター/HUB型番 | 店舗ルーター・HUBのブランド・型番と、LANポートの空き口数。 | — |
DNS | ネットワーク接続に使用するDNS設定値。 (詳細) | 8.8.8.8 |
デフォルトゲートウェイ | 送信先経路が不明な場合にデータを中継する機器のIPアドレス。 (詳細) | 192.168.1.1 |
サブネットマスク(グローバル) | グローバルIPアドレスと併せて確認するサブネット情報。IPカメラ導入時は必須です。 | — |
IPアドレス範囲(ローカル) | 計測機器1台につき1個割り当てるローカルIPアドレスの範囲。 | 192.168.1.10-50 |
サブネットマスク(ローカル) | ネットワーク接続に使用するサブネットマスク設定値。 (詳細) | 255.255.255.0 |
DDNS | ポートマッピングを要する導入、またはグローバルIPアドレスが動的な場合のみ必要です。通常の来店カウンター導入では不要です。 (詳細) | — |
通信ポート | ファイアウォールで許可が必要なTCPポート。 (詳細) | TCP 80 許可 |
グローバルIPアドレス | セキュリティ確認のため任意で確認します。IPカメラ導入時は必須です。 (詳細) | — |
店舗ルーターのLANポートに空きが無い場合、以下のいずれかの方法で対応いたします。
弊社POE HUB使用が可能な場合:店舗ルーターよりノートPCまたは複合機などへのLANを一時的に抜き、弊社POE HUBへ接続します。
弊社POE HUB使用が不可能な場合:接続・動作チェックの際に店舗既存HUBよりノートPCまたは複合機へのLANを一時的に抜き、チェック後は元に戻して顧客分析システムはLANを抜いた状態で退出します。後日LANポートの空きをご手配いただき、顧客分析システムのLAN接続にご協力をお願いいたします。