【設定】→【店舗】から店舗一覧表示
【編集】から既存店舗情報を編集、または【追加】から新規店舗を登録します。(*は入力必須項目です。)
項目 | 説明 |
店舗名 | 店舗名を入力してください。一部機能では、最初の3~4文字が店舗名として表示されます。 |
店舗コード | 店舗コードを入力します。既に企業様にてPOSデータなど管理いただく際に、店舗毎に番号を割り当てておりましたらそちらの値と統一してください。 |
ブランド | 店舗のブランドを選択してください。ブランド作成についてはこちら |
店舗種類 | 路面店か施設に出店しているか選択してください。 |
ステータス | 開店・閉店を選択してください。閉店の場合、対象店舗のデータが表示されなくなります。 |
床面高さ | 床からの高さを入力してください。 |
開業日 | 計測初めの日を選択してください。 |
閉業日 | 計測終了日を選択してください。(編集時のみ) |
店舗売場面積 | フロアの坪数を入力してください。 |
国 | 海外店舗の場合、サポート([email protected])までご連絡ください。 |
地方 | 東日本・西日本を選択してください。 |
地域 | 関東・関西などの地域を選択してください。 |
県 | 都道府県を選択してください。 |
市区町村 | 市区を選択してください。 |
連絡先番号 | 店舗電話番号を入力してください。 |
店舗住所 | 区・番地・建物名等を入力してください。 |

定期的な店舗休業曜日があれば、曜日にチェックを入れてください。
【営業時間】は、開店時刻と閉店時刻を選択してください。(30分閉店の場合は、別設定が必要ですのでこちら([email protected])へご連絡ください。)
【保存】を選択し、終了となります。
複数の店舗を同時に設定する場合は、下記内容をご参照ください。
[Flow Classic] インポートについて
各種データ・設定のインポート方法についてご説明します
以上となります。不明点ございましたら、サポート([email protected])までご連絡ください。