Flow Classicと新しいFlowの機能を項目ごとに比較した一覧です。あわせて、アプリ全体のパフォーマンスも向上しています。
2026年8月7日時点。
機能 | Flow Classic | 新しいFlow | 備考 |
モバイル・タブレット対応 | 限定的 | あり | モバイルファーストで再構築 — デスクトップだけでなく、スマートフォン・タブレットでも全体を問題なく利用でき、売り場のスタッフとバックオフィスの担当者を同じように支援します |
機能 | Flow Classic | 新しいFlow | 備考 |
レポートフィルター | あり | あり | 操作性を向上させる形に刷新 |
ダッシュボード | あり | あり | — |
詳細分析 | あり | あり | — |
来店レポート | あり | あり | — |
属性レポート | あり | あり | 更新された来店レポートに統合されました |
店舗ランキング | あり | あり | ダッシュボードに移動しました |
ロケーション比較 | あり | あり* | 更新された詳細分析に統合されました |
機能 | Flow Classic | 新しいFlow | 備考 |
パルス日報/週報/月報 | あり | なし | 下記のパルスに置き換わりました(名称変更ではなく形式が異なります) |
パルス | なし | あり | 日報/週報/月報に代わる機能です |
メモ | あり | あり | — |
Flow AI | あり | あり | — |
エクスポート | あり | あり | 別の場所に移動しました |
来店シミュレーター | あり | あり | |
コネクション | なし | あり | — |
KPIツリー | あり | あり | よりアクセスしやすいようダッシュボードに統合されました |
表示される機能は役割によって異なります。例えば、パルスは店長・エリアマネージャー・ブランドマネージャー向けの機能であり、HQのユーザーには表示されません。メモは全ユーザーが利用可能です。
機能 | Flow Classic | 新しいFlow | 備考 |
役割とアクセス | あり | あり | 刷新 — 実際の店舗運営に即した役割(店長・エリアマネージャー・ブランドマネージャー・HQ・管理者)を軸にした構成になりました |
グループ | あり | あり | — |
データインポート | あり | あり | — |
店舗設定 | あり | あり | — |
ブランド設定 | あり | あり | — |
アカウント設定 | あり | あり | — |
ユーザー管理 | あり | あり | ユーザー管理をより簡単にするデザインに改善 — 最終ログイン日時や役割によるフィルターに対応 |
請求 | なし | あり | 現時点では閲覧のみ |
どの項目を閲覧・利用できるかは、アクセス権限によって異なります。また、設定は貴社の運用に合わせて調整可能です。
ご質問・ご意見がございましたら、[email protected] までお気軽にご連絡ください。