Flow Classicでも、メモとFlow AIはベータ版として一部ご利用いただけました。パルスはFlow v5.0で新たに追加された機能です。Flow v5.0では、これらが独立した機能ではなく、ひとつの店舗運営環境として統合されています。
2026年8月17日時点。
機能 | Flow Classic | Flow v5.0 |
店舗データ・KPI | 利用可能 | これまでのデータ・KPIをそのまま利用 |
ダッシュボード | 従来のダッシュボード | より見やすく、すばやく状況を確認できる新しいデザイン |
メモ | ベータ版として利用可能 | 店舗・日付・実績データと連携し、店舗で起きたことを記録する機能として統合 |
パルス | なし | 新機能 — 旧日報/週報/月報に代わり、KPIデータと店舗報告をつなぐ |
Flow AI | ベータ版として利用可能 | Flow v5.0の中核機能として、店舗データ・店舗状況・運用ナレッジを横断して活用 |
コネクション | なし | SOP、マニュアル、社内文書などをFlow AIにつなぐための新しい機能 |
ログイン・ | 利用可能 | そのまま引き継ぎ |
機能ごとの詳細な一覧は「[Flow New] 機能比較 — 全項目」をご覧ください。変更点や背景については「[New Flow] Flow v5.0について」をご覧ください。
ご質問・ご意見がございましたら、[email protected] までお気軽にご連絡ください。